Nelson Mandelára emlékezik a U2
A dán énekesnő, Nabiha ostromolja a Class FM slágerlistájának csúcsát, Axwell a középmezőnyben tartja pozícióját. A társadalmi témákkal gyakran foglalkozó U2 pedig a nemrég elhunyt legendás politikusra, Nelson Mandelára emlékezik legújabb szerzeményében, amely a héten debütált a Class40-ben.
Nabiha Bensouda 27 éves énekesnő-dalszerző Koppenhágában született, de dán és észak-nyugat afrikai gyökerekkel is rendelkezik. Ez a multikulturalitás befolyásolja zenéjét is: édesanyja altatódalaitól kezdve diszkó, soul, rock, R’n’B és elektronikus zenei hatások is érték. Legújabb slágerét egyelőre alig ismerik Dánián kívül, hazánk legnépszerűbb rádiója rátalált a gyöngyszemre, és ezt a hallgatók is értékelik: az Ask Yourself a héten a Class40 negyedik legjobbja.
A skandinávok progresszív house-vonalon is erősítenek: a svéd DJ, Axwell is tartja helyét előkelő helyét a legjobbak közt. A DJ az idén megszűnt Swedish House Mafia tagja volt még, mikor 2011-ben a DJ Magazine szavazásában a világ 12. legjobb lemezlovasának választották David Guetta, Tiesto és Avicii után. Legújabb slágerében a néhai Alcazar énekesével, Magnus Carlssonnal dolgozott együtt. A Center of the Universe Magyarország mérvadó slágerlistájának tizenharmadik helyén áll.
A Nelson Mandela életét feldolgozó filmhez járult hozzá egy gyönyörű szerelmes dallal a U2. A Wall Street Journal-nak adott interjújában az ír zenekar frontembere, Bono elárulta: „Az emberek sokat tudnak Mandela aktivista, elnöki oldaláról, de a film egyfajta szerelmi történet Nelson és Winnie Mandela kapcsolatáról, akik, mivel feladták a hétköznapi életüket, azt is feladták, hogy egy hétköznapi szerelemben legyen részük.” A legendás politikus alig egy héttel a dal kiadása után hunyt el, így az Ordinary Love az emlékezésről is szól. A kislemez a Class FM slágerlistájának harminchatodik helyén debütált.
| tart | 1 | James Arthur | You're Nobody (Til Somebody Loves You) |
| ↑ | 2 | Bastille | Of The Night |
| ↑ | 3 | Lorde | Royals |
| ↑ | 4 | Nabiha | Ask Yourself |
| ↑ | 5 | Jessie J | It's My Party |
| ↑ | 6 | Tóth Gabi | Sors |
| ↓ | 7 | Avicii | You Make Me |
| ↓ | 8 | Miley Cyrus | Wrecking Ball |
| ↑ | 9 | Calvin Harris & Alesso Feat. Hurts | Under Control |
| ↑ | 10 | Newik | My Love |
| ↓ | 11 | P!nk | Are We All We Are |
| ↑ | 12 | James Blunt | Bonfire Heart |
| tart | 13 | Axwell | Center Of Universe |
| ↓ | 14 | OneRepublic | Counting Stars |
| ↑ | 15 | Compact Disco | The Storm |
| ↓ | 16 | John Newman | Cheating |
| tart | 17 | Eminem Feat. Rihanna | Monster |
| ↑ | 18 | Bruno Mars | Gorilla |
| ↓ | 19 | Katy Perry | Roar |
| ↑ | 20 | Saturdays | Disco Love |
| ↓ | 21 | Ellie Goulding | Burn |
| ↑ | 22 | Pharrell Williams | Happy |
| ↓ | 23 | Lady Gaga | Applause |
| ↓ | 24 | Lawson Feat. B.O.B. | Brokenhearted |
| ↑ | 25 | Robbie Williams | Go Gentle |
| ↑ | 26 | Icona Pop | All Night |
| ↑ | 27 | Lily Allen | Hard Out Here |
| ↑ | 28 | New Level Empire | The Last One |
| ↓ | 29 | Eros Ramazzotti Feat. Nicole Sherzinger | Fino All'Estasi |
| ↓ | 30 | Haim | The Wire |
| ↓ | 31 | Britney Spears | Work B*tch |
| új | 32 | Rihanna | What Now |
| ↑ | 33 | Lady Gaga Feat. R. Kelly | Do What U Whant |
| ↓ | 34 | Kállay Saunders Feat. Rebstar | Play My Song |
| ↑ | 35 | Avicii | Hey Brother |
| új | 36 | U2 | Ordinary Love |
| ↓ | 37 | Chase & Status Feat. Moko | Count On Me |
| ↓ | 38 | Lissie | Further Away (Romance Police) |
| ↓ | 39 | Earth Wind & Fire | My Promise |
| ↓ | 40 | The Wanted | Walks Like Rihanna |

