Hajnali háromig az utcákat járja a kölyökképű John Newman
Fiatal brit énekes lépett fel új dalával a Class FM slágerlistájára. John Newman 23 éves létére több, a magyar rádióhallgatók számára is ismert slágert jegyez. Newman mellett egyre feljebb tör a Class40-en Kylie Minogue újdonsága, míg a háborúsdit játszó gyerekekről szóló Changes is egyre közelebb jár a TOP3-hoz. De vajon megdönthető Pharrell Williams és a Happy egyeduralma?
John Newman a poprajongók új kedvence. Bemutatkozó lemeze világszerte óriási siker, és természetesen a Class FM hallgatók számára sem ismeretlen a sztár, az albumot hazánkban először, a Class40-ben mutatta be Kiss Orsi. Cheating és Love Me Again című slágerei után friss dallal jelentkezik John, ez a Losing Sleep, amelyben a kölyökképű énekes szomorúan járja éjjel háromkor az utcákat, miközben szerelmét kutatja. A felvétel a héten újoncként debütált a Class40-en, jelenleg a 35. helyet foglalja el hazánk mérvadó listáján.
Az ausztrál énekesnő, Kylie Minogue évekkel ezelőtt legalább annyira vagány volt, mint manapság Miley Cyrus, azonban a 45 éves sztár karrierje a hullámvölgyeket sem nélkülözte, ráadásul néhány éve súlyos betegséget is legyőzött a szőke énekesnő. Most azonban a leghallgatottabb rádió slágerlistáján egyre feljebb tör Kylie, provokatív, Into The Blue című száma, amely már a 19.helyen áll.
A frissen alakult francia DJ-duó, Faul & Wad Ad és az ausztrál Pnau friss felvétele a héten a Class40 egyik legnagyobb sikere. A két formáció összeállt, hogy új slágerrel kápráztassa el a közönséget, ez a Changes, amelyben van visszafogott kórus, vaduló tinik, a videoklip végére azonban a háborúsdit játszó gyerekek lecsillapodnak és inkább gurigákat hajigálnak a szomszédos házakra. A Changes a Class FM hallgatóinak új kedvence, a dal már a 6. helyet foglalja el a legnagyobb slágerek listáján.
| ↑ | 1 | Pharrell Williams | Happy |
| ↓ | 2 | Rebecca Ferguson | I Hope |
| ↑ | 3 | Shakira Feat. Rihanna | Can't Remember To Forget You |
| ↓ | 4 | Pitbull Feat. Kesha | Timber |
| ↑ | 5 | Király Viktor | Running Out Of Time |
| ↑ | 6 | FAUL &Wad Ad vs Pnau | Changes |
| ↓ | 7 | Dér Heni | Ég Veled |
| ↑ | 8 | James Arthur | Recovery |
| ↑ | 9 | Kállay Saunders | Running |
| ↓ | 10 | Katy Perry | Unconditionally |
| ↑ | 11 | Gatti di Amalfi Feat. Pál Dénes | Brave New World |
| tart | 12 | Avicii | Hey Brother |
| ↓ | 13 | Quimby | Senki se menekül |
| ↓ | 14 | Lady Gaga Feat. R. Kelly | Do What U Want |
| ↑ | 15 | Sam Smith | Money On My Mind |
| ↓ | 16 | Mohamed Fatima | Ragyog a szívem |
| ↑ | 17 | Beyoncé | XO |
| ↓ | 18 | U2 | Ordinary Love |
| ↑ | 19 | Kylie Minogue | Into The Blue |
| ↑ | 20 | Bogi | We All |
| ↓ | 21 | New Level Empire | The Last One |
| ↑ | 22 | Mary Lambert | She Keeps Me Warm |
| ↑ | 23 | Avicii | Addicted To You |
| ↓ | 24 | Eminem Feat. Rihanna | The Monster |
| ↑ | 25 | Takács Nikolas | Rád hangoltam |
| ↓ | 26 | Icona Pop | All Night |
| tart | 27 | Miley Cyrus | Adore You |
| ↓ | 28 | James Blunt | Bonfire Heart |
| ↑ | 29 | Paloma Faith | Can't Rely On You |
| ↑ | 30 | Tiësto | Red Lights |
| új | 31 | Foxes | Let Go For Tonight |
| ↓ | 32 | Robbie Williams | Go Gentle |
| ↓ | 33 | Saturdays | Disco Love |
| ↓ | 34 | Gary Barlow | Let Me Go |
| új | 35 | John Newman | Losing Sleep |
| ↓ | 36 | Bastille | Of The Night |
| tart | 37 | Rihanna | What Now |
| ↓ | 38 | Calvin Harris & Alesso Feat. Hurts | Under Control |
| ↓ | 39 | Paul McCartney | Queenie Eye |
| ↓ | 40 | Newik | My Love |

