Magyar játék-eladási lista, 2010. összesítése
Már körülbelül egy hónapja vártam, hogyan is alakultak tavaly a játék-eladások. Ugye itt nehéz papírformáról beszélni, a kezdeti eladásokból is csak jósolgatni lehet. Az ilyen összesítések mindig érdekesek, azonnal látszik belőlük, hogy melyik játékok voltak az év nagy sikerei. Lássuk hát a listákat.
PC, teljes árú:
Az talán senkit nem lep meg, hogy a WoW előfizetésekből fogyott a legtöbb 2010-ben is, emellett pedig az új kiegészítő, a Cataclysm is harmadik helyet ért el, pedig csak decemberben(!) jelent meg és persze a korábbi kigészítők és alapjáték is szerepelnek a listában. Az élen még a valamennyire várható nagy nevek vannak, ahogy az lejjebb látszik is. Számomra legérdekesebb ezek közül a Sims 2 alapjáték helyezése, ami a 6. helyet szerezte meg, megverve ezzel utódját a Sims 3-at is.
1. | WORLD OF WARCRAFT PREPAID CARD |
2. | BATTLEFIELD BAD COMPANY 2 |
3. | WORLD OF WARCRAFT CATACLYSM |
4. | STARCRAFT 2 |
5. | CALL OF DUTY: BLACK OPS |
6. | THE SIMS 2 BASE GAME |
7. | CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 |
8. | THE SIMS 3 |
9. | FIFA 11 |
10. | WORLD OF WARCRAFT: WRATH OF THE LICH KING |
11. | MEDAL OF HONOR |
12. | THE SIMS 3 AMBITIONS |
13. | MASS EFFECT 2 |
14. | KING ARTHUR |
15. | CALL OF DUTY 4 |
16. | COUNTER-STRIKE: SOURCE DVD |
17. | THE SIMS 3 LATE NIGHT |
18. | THE SIMS 3 WORLD ADVENTURES |
19. | F1 2010 |
20. | ASSASSIN`S CREED |
21. | DRAGON AGE: ORIGINS AWAKENING |
22. | NEED FOR SPEED HOT PURSUIT |
23. | AVATAR |
24. | NINJA BLADE |
25. | THE SIMS 2 DVD |
26. | HEROES V Gold Edition |
27. | ASSASSIN`S CREED 2 |
28. | COLIN MCRAE DIRT 2 |
29. | SPORE |
30. | LEFT 4 DEAD 2 |
31. | WORLD OF WARCRAFT BATTLECHEST |
32. | NEED FOR SPEED SHIFT |
33. | SACRED 2: FALLEN ANGEL |
34. | PRINCE OF PERSIA THE FORGOTTEN SANDS |
35. | THE SIMS 3 LATE NIGHT Limited Collection (Sims 3 + Sims 3 Late Night) |
36. | FIFA 10 |
37. | STAR WARS: THE FORCE UNLEASHED SITH EDITION |
38. | ARMA II |
39. | SPORE GALATIC ADVENTURES (EP 1) |
40. | DRAGON AGE: ORIGINS |
Összes platform, teljes árú:
Nos az "aranyérmes" itt is a WoW gamecard lett, nem meglepő egyáltalán, a Cataclysm mindössze az 5. helyet érte el, ami így is rendkívüli teljesítmény lenne egy hónap alatt, ha másik játékról lenne szó. A többi éllovas a FIFA 11 és a Call of Duty: Black Ops kivételével egy kicsit meglepett, nem számítottam rájuk ennyire elől, az új NFS-től viszont szebb helyezést vártam. A Sims 2 itt is, bekerült a top 10-be, rengeteg más játékot vert meg ezzel. Az XBOX Kinect megjelenése óta vágig top 10-ben szereplő Kinect Sports, számomra kissé meglepően csak a 23. helyre került. Íme a lista:
1. | WORLD OF WARCRAFT PREPAID CARD |
2. | FIFA 11 |
3. | BATTLEFIELD BAD COMPANY 2 |
4. | CALL OF DUTY: BLACK OPS |
5. | WORLD OF WARCRAFT CATACLYSM |
6. | STARCRAFT 2 |
7. | CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 |
8. | THE SIMS 2 BASE GAME |
9. | FIFA 10 |
10. | F1 2010 |
11. | MEDAL OF HONOR |
12. | THE SIMS 3 |
13. | AVATAR |
14. | NEED FOR SPEED HOT PURSUIT |
15. | WORLD OF WARCRAFT: WRATH OF THE LICH KING |
16. | MASS EFFECT 2 |
17. | THE SIMS 3 AMBITIONS |
18. | STAR WARS THE FORCE UNLEASHED |
19. | KING ARTHUR |
20. | CALL OF DUTY 4 |
21. | COUNTER-STRIKE: SOURCE DVD |
22. | GRAN TURISMO 5 |
23. | KINECT SPORTS |
24. | THE SIMS 3 LATE NIGHT |
25. | ASSASSIN`S CREED 2 |
26. | NEED FOR SPEED SHIFT |
27. | ASSASSIN`S CREED: BROTHERHOOD |
28. | THE SIMS 3 WORLD ADVENTURES |
29. | ASSASSIN`S CREED |
30. | 2010 FIFA WORLD CUP |
31. | DRAGON AGE: ORIGINS AWAKENING |
32. | CALL OF DUTY - WORLD AT WAR |
33. | HARRY POTTER & THE DEATHLY HALLOWS PART 1 |
34. | PRINCE OF PERSIA THE FORGOTTEN SANDS |
35. | NINJA BLADE |
36. | COLIN MCRAE DIRT 2 |
37. | STAR WARS CLONE WARS REPUBLIC HEROES |
38. | THE SIMS 2 DVD |
39. | HEROES V Gold Edition |
40. | NEW SUPER MARIO BROS. |
Úgy gondolom ilyenkor érdemes odafigyelni az olcsó játékokra is, lássuk hát ezek listáit is.
PC, olcsó játékok:
Ahogy az lenni szokott 2010-ben is a korábbi évek nagy sikerei szerepelnek a listán, így a FIFA 10, Mass Effect 2, NFS Shift, foglalják el a dobogót. Természetesen a WoW alapjáték és Burning Crusade kiegészítője sem maradt le a legjobban vitt játékok közül.
1. | FIFA 10 |
2. | MASS EFFECT 2 |
3. | NEED FOR SPEED SHIFT |
4. | DRAGON AGE: ORIGINS |
5. | WORLD OF WARCRAFT |
6. | HALF-LIFE 2: THE ORANGE BOX |
7. | CRYSIS MAXIMUM EDITION |
8. | COUNTER-STRIKE 1: ANTHOLOGY DVD |
9. | EURO TRUCK |
10. | MEDAL OF HONOR 10th ANNIVERSARY |
11. | WORLD OF WARCRAFT BURNING CRUSADE |
12. | BATTLEFIELD 2 COMPLETE COLLECTION |
13. | THE SIMS 2 PETS |
14. | COMMAND & CONQUER 4: TIBERIAN TWILIGHT |
15. | NEED FOR SPEED UNDERCOVER |
16. | THE SIMS 2 SEASONS |
17. | CRYSIS WARHEAD |
18. | THE SIMS 3 FAST LANE STUFF (SP 2) |
19. | THE SIMS 2 APARTMENT LIFE (EP 8) |
20. | HARRY POTTER AND THE HALF BLOOD PRINCE |
PC, legolcsóbb játékok:
Itt rengeteg Need for Speed szerepel, mint minden évben. Erre a listára szoktam azt mondani, hogy végre egy, amin nem csak a slágerek szerepelnek, megtalálhatók itt olyan játékok is, amik sosem voltak a teljesárú listán.
1. | FAR CRY Exclusive |
2. | BATTLEFIELD 2 |
3. | THE SIMS 3 HIGH-END LOFT STUFF |
4. | NEED FOR SPEED MOST WANTED Classic |
5. | NEED FOR SPEED CARBON |
6. | MEDAL OF HONOR AIRBORNE |
7. | MEDAL OF HONOR: ALLIED ASSAULT Classic |
8. | NEED FOR SPEED UNDERGROUND |
9. | NEED FOR SPEED UNDERGROUND 2 |
10. | PRINCE OF PERSIA 2 WARRIOR WITHIN Exclusive |
11. | CRYSIS |
12. | RPM TUNING |
13. | SNIPER ELITE |
14. | CODENAME PANZERS PHASE ONE E |
15. | JOHN DEERE: DRIVE GREEN |
16. | LORD OF THE RINGS: BATTLE FOR MIDDLE EARTH |
17. | GHOST RECON 2 Exclusive |
18. | FLAT OUT |
19. | BATTLEFIELD 1942: THE WWII ANTHOLOGY Classic |
20. | BATTLEFIELD 1942 Classic |
Összes platform, olcsó játékok:
Itt is korábbi évek sikeres játékai népesítik be a listát, valamikor talán mindegyikük szerepelt a teljesárú lista top 10-ében. Érdekes azonban, hogy itt a Need for Speed-ek közül nem csak a Shift található meg, hanem másikak is. Másik érdekesség a FIFA 09 jelenléte a 6. helyen, ami a hasonló PC-s listán valahol a 40. hely környékén mozgott.
1. | FIFA 10 |
2. | NEED FOR SPEED UNDERCOVER |
3. | NEED FOR SPEED SHIFT |
4. | HARRY POTTER AND THE HALF BLOOD PRINCE |
5. | HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX |
6. | FIFA 09 |
7. | NEED FOR SPEED PROSTREET |
8. | NEED FOR SPEED CARBON |
9. | MASS EFFECT 2 |
10. | DRAGON AGE: ORIGINS |
11. | HALF-LIFE 2: THE ORANGE BOX |
12. | WORLD OF WARCRAFT |
13. | THE SIMS 2 PETS |
14. | GI JOE THE RISE OF COBRA |
15. | CRYSIS MAXIMUM EDITION |
16. | LORD OF THE RINGS: CONQUEST |
17. | COUNTER-STRIKE 1: ANTHOLOGY DVD |
18. | NEED FOR SPEED MOST WANTED |
19. | EURO TRUCK |
20. | MEDAL OF HONOR 10th ANNIVERSARY |
Összes platform, legolcsóbb játékok:
Ez szintén az a lista, ahol a kevésbé ismert játékok is helyet kaptak, bár egy éves összesítés bármelyik listáján a top 20-ban szerepelni, nem igazán nevezhető sikertelenségnek. Persze megtalálhatók itt olyan játékok is, amik néhány évvel ezelőtt még talán az örök első WoW Gamecardot is megelőzték valahogy, érdemes végignézni.
1. | NEED FOR SPEED UNDERGROUND 2 |
2. | NEED FOR SPEED CARBON |
3. | FAR CRY Exclusive |
4. | BATTLEFIELD 2 |
5. | THE SIMS 3 HIGH-END LOFT STUFF |
6. | NEED FOR SPEED PROSTREET |
7. | BURNOUT 3: TAKEDOWN |
8. | MEDAL OF HONOR AIRBORNE |
9. | MEDAL OF HONOR: ALLIED ASSAULT Classic |
10. | HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE |
11. | FIFA STREET 2 |
12. | BLACK |
13. | NEED FOR SPEED UNDERGROUND |
14. | PRINCE OF PERSIA 2 WARRIOR WITHIN Exclusive |
15. | CRYSIS |
16. | FIFA 09 |
17. | DEF JAM FIGHT FOR NY |
18. | RPM TUNING |
19. | SNIPER ELITE |
20. | CODENAME PANZERS PHASE ONE E |
Ennyi volt a 2010-es év, rengeteg játékot adtak el, némelyikük rekordokat is döntött, összességében a játékpiac szempontjábl sikeresnek könyvelném el a tavalyi évet. A teljes listák Excel táblázat formájában innen tölthetők le.