Zöldebb nyomtatók a Samsungtól

A Samsung egy-egy új modellel bővíti a mono lézernyomtató és a multifunkciós mono lézernyomtató kínálatát: az SCX-4728FD multifunkciós nyomtató, valamint az ML-2950ND mono lézernyomtató hatékony és sokoldalú nyomtatási megoldást kínál a kis- és középvállalkozások számára. A 28 lap/perces nyomtatási sebességű készülékek kevesebb energiát, papírt és festéket használnak, miközben pénzt és időt takarítanak meg, sőt a megtakarítást meg is mutatják a felhasználónak.
A modellek tervezésekor a Samsung célja az volt, hogy egyszerre kínáljon környezetbarát és kiemelkedően gazdaságos irodai nyomtatási megoldásokat. Ehhez járul hozzá többek között a „One Touch Eco” funkció, amelynek segítségével a felhasználók egyetlen gombnyomással aktiválhatják a kétoldalas nyomtatást, illetve több oldal egyetlen lapra történő kinyomtatását, valamint az üres oldalak kihagyását, csökkentve ezzel a papírveszteséget. A Samsung másik újítása az „Easy Eco Driver”, ami azt szolgálja, hogy a felhasználók az előzetes nyomtatási kép alapján még nyomtatás előtt módosítsák, a nyomtatáshoz igazítsák a dokumentumot, (például törölhetnek belőle képet, vagy megváltoztathatják a betűtípust), anélkül, hogy az eredeti fájlt megváltoztatnák. Ilyenkor az „Eco Simulator” ráadásul azonnali információt küld a felhasználó számítógépére arról, hogy ezzel pontosan mennyi festékpor, papír és energia spórolható meg, továbbá mennyivel csökkenthető a széndioxid-kibocsátás. A Samsung belső tesztjeinek eredményei azt mutatják, hogy az Eco Mode használatával a felhasznált papír mennyisége akár 75 százalékkal , a széndioxid-kibocsátás pedig 89 százalékkal is csökkenthető.
Az új mono multifunkciós lézernyomtató, az SCX-4728FD energiafogyasztása átlagosan mindössze 350 W/h – míg kategóriájának más termékei akár 445 w/h áramot is felhasználhatnak, így ezzel a nyomtatáshoz szükséges árammennyiség akár 21 százalékkal is csökkenhet.
Az ML-2950ND mono lézernyomtató energiafogyasztása pedig átlagosan csupán 330 w/h – míg kategóriájának más termékei akár 495 w/h áramot is fogyaszthatnak, így az ML-2950ND-vel a nyomtatáshoz szükséges árammennyiség akár 33 százalékkal is kevesebb lehet.
Tökéletes dizájn irodai környezetben

Az SCX-4728FD és ML-2950ND minden irodai környezetbe tökéletesen illeszkedik – ezt szolgálja az áramvonalas, helykímélő kialakításuk is. A beépített porvédő, és a zárt, 250 lapos papírkazetta megóvja a papírt a portól, így megbízható, profi nyomatok készülhetnek. A nyomtatás zajszintjével kapcsolatban sem lehet panasz, hiszen ezek a nyomtatók a legcsendesebbek a kategóriájukban – zajszintjük csupán 50 dB nyomtatás közben.
Megbízható és sokoldalú teljesítmény
Nyomtató, fénymásoló, szkenner és fax: az SCX-4728FD 4 az 1-ben megoldást kínál a kis irodák számára. A nyomtató a 28 lap/perces (A4) nyomtatási és másolási sebesség mellett faxolásra és szkennelésre is alkalmas.
- Másolás: a berendezés speciális, igazolványmásoló funkciójával a személyi igazolvány, vagy más kisméretű dokumentum mindkét oldala lemásolható ugyanazon lapra a papír visszahelyezése nélkül.
- Szkennelés: a készülék kiválóan alkalmas hálózati szkennelésre is, valamint a beszkennelt fájlok egyúttal a hálózatra is menthetők. Az SCX-4728FD színes szkennelésre is képes.
- Fax: a szokásos, 33,6 Kbps sebességű faxolás mellett a PC fax funkció segítségével – időt és papírt megtakarítva – közvetlenül a számítógépről is küldhető fax, valamint a Fax-to-PC funkció révén a felhasználó a faxon érkező információt kérheti közvetlenül a PC-re, az irodai hálózaton keresztül.
Az 533 MHz-es processzorral felszerelt ML-2950ND felbontása akár az 1200x1200 dpi-t is elérheti.
Árak és elérhetőség
A termékek már megvásárolhatók Magyarországon is az alábbi ajánlott bruttó végfelhasználói árakon:
- ML-2950ND: 36 000 Ft
- SCX-4728FD: 64 000 Ft
|  |  | ML-2950ND | 
| Nyomtatás | Sebesség | 28 lap/perc A4 (29 lap/perc levél méretben) | 
| Felbontás | 1200 x 1200 dpi tényleges felbontás | |
| Első lap kinyomtatásáig eltelő idő | Kevesebb mint 8,5   másodperc (készenléti módból) | |
| Emuláció | SPL, PCL 6/5e | |
| Duplex | Beépített | |
| Papírkezelés | Bemeneti kapacitás és típus | 250 lapos papírkazetta, 1 lapos kézi tálca | 
| Kimeneti kapacitás és típus | 150 lap arccal lefelé, 1 lap arccal felfelé | |
| Papírméret | A4, A5, A6, Levél, Jogi, Vezetői, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5,  Boríték (Monarch, No.10, DL, C5, C6),   Levelezőlap, Egyéni | |
| Papírtípus | Egyszerű, vékony, pamut, újrahasznosított, archív, színes,   előnyomott, címke, kötvény, vastag, vastagabb,   borítékok, jegyzettömb, áttetsző | |
| Általános | Processzor | 533 MHz | 
| Memória | 64 MB | |
| OS kompatibilitás | Windows 2000/XP/Vista/7/2003 Server/2008   Server,  Mac OS X 10.4~10.6, Linux OS rendszerek | |
| Interfész | Nagysebességű USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX interfész | |
| Zajszint | Alacsonyabb mint 50 dBA (nyomtatás közben) és 26 dBA (készenléti   állapotban) | |
| Üzemi ciklus (havi) | 12 000 oldal | |
| Méretek | 348 x 338 x 197 mm | |
| Tömeg | 7,2 kg | |
| Kellékanyagok | Standard tonerkazetta | Átlagos tonerkazetta kapacitás 1500 átlagos   oldal.  A közzétett tonerkazetta kapacitás megfelel az ISO / IEC 19752 szabvány   előírásainak.  | 
| Nagy kapacitású tonerkazetta | Átlagos tonerkazetta kapacitás 2500 átlagos   oldal.  A közzétett tonerkazetta kapacitás megfelel az ISO / IEC 19752 szabvány   előírásainak.  | 
|  |  | SCX-4728FD | 
| Nyomtatás | Sebesség | 28 lap/perc A4 (29 lap/perc levél méretben) | 
| Felbontás | 1200 x 1200 dpi tényleges felbontás | |
| Első lap kinyomtatásáig eltelt idő | Kevesebb mint 8.5   másodperc (készenléti módból) | |
| Emuláció | PCL 6/5e, SPL | |
| Duplex | beépített | |
| Másolás | Sebesség | 28 másolat/perc A4 (29 másolat/perc levél   méretben) | 
| Felbontás | 1200 x 1200 dpi tényleges felbontás | |
| Első lap kinyomtatásáig eltelt idő (Mono) | Kevesebb   mint 15 másodperc (lapadagolóból),  Kevesebb mint 14   másodperc (tárgyüvegről) | |
| Több lapos másolás | 1~99 lap | |
| Másolási beállítások | igazolvány másolás, poszter másolás, klónozás, összeolvasás, automatikus   méretezés | |
| Szkennelés | Kompatibilitás | TWAIN Standard, WIA Standard | 
| Felbontás | 1200 x 1200 dpi    (optikai) / 4800 x 4800 dpi (megnövelt) | |
| Szkennelés PC-re | Igen | |
| Fax | Kompatibilitás | ITU-T G3, ECM | 
| Modem sebessége | 33,6Kbps | |
| Felbontás | 300 x 300 dpi | |
| Automatikus tárcsázás | 200 cím gyorstárcsázás | |
| Fax tulajdonságok | automatikus újrahívás, utolsó szám újrahívása, automatikus   csökkentés, multi-küldés, késleltetett küldés, fax továbbítás,   küldés több címzettnek | |
| Papír kezelés | Bemeneti kapacitás és típus | 250 lapos papírkazetta | 
| Kimeneti kapacitás és típus | 120 lap | |
| ADF | 40 lap | |
| Papírméret | 76 x 127 ~ 216 x 356 mm | |
| Papírtípus | Egyszerű, vastag, közepes vastagságú, extra vastag, vékony, kötegelt, színes   papír, jegyzettömb | |
| Általános | Processzor | 533 MHz | 
| Memória | 128 MB | |
| OS Kompatibilitás | Windows 7/2008/Vista/2003/XP/2000, Linux, Mac,   Unix | |
| Interfész | USB 2.0, 10/100 Ethernet | |
| Zajszint | < 50 dBA (Nyomtatás közben) | |
| Max. havi terhelhetőség | 12 000 oldal | |
| Méretek | 406 x 338 x 378 mm | |
| Tömeg | 9,6 kg | |
| Kellékanyagok | Standard tonerkazetta | Átlagos tonerkazetta kapacitás 1500 átlagos   oldal.  A közzétett tonerkazetta kapacitás megfelel az ISO / IEC 19752 szabvány   előírásainak.  | 
| Nagy kapacitású tonerkazetta | Átlagos tonerkazetta kapacitás 2500 átlagos   oldal.  A közzétett tonerkazetta kapacitás megfelel az ISO / IEC 19752 szabvány   előírásainak.  | 

